Шиномонтаж Геометрия цены
Цены на услуги шиномонтажа:
Легковые автомобили и минивэны.
| № | Наименование услуг: | 12-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |||
| 1 | Демонтаж колеса со ступицы а/м | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |||
| 2 | Монтаж колеса на ступицу а/м | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |||
| 3 | Демонтаж шины с диска а/м |
7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | |||
| 3а | - низкопрофильной | + | + | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | |||
| 4 | Монтаж шины на диск и дов-ние давления | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | |||
| 4а | - низкопрофильной | + | + | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | |||
| 5 | Балансировка колеса: -набивными грузами |
11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 24000 | 25000 | |||
| 5а | - самоклеющимися грузами(60гр.) | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | |||
| 7 | Баланс-вка колеса без центра (французы) | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | |||||||||
| 6 | Комплект услуг (п.1-п.5) - за 1 шину | 37000 | 42000 | 47000 | 52000 | 59000 | 67000 | 75000 | 83000 | 91000 | 99000 | |||
| 6а | - за 4 шины | 148000 | 168000 | 188000 | 208000 | 236000 | 268000 | 300000 | 332000 | 364000 | 394000 | |||
| 7 | Удаление коррозии по борту и герметизация | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||
| 8 | Удаление ступичной карозии с обработкой | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| 9 | Раскатка железного диска | от 150000 | ||||||||||||
| 10 | Правка литого диска | от 300000 | ||||||||||||
| 11 | Ремонт шины: - латкой UP3 | 10000-15000 | ||||||||||||
| 11а | - латкой UP4.5 | 15000-25000 | ||||||||||||
| 11б | - латкой UP6 | 20000-35000 | ||||||||||||
| 11в | - пластырем TL110 |
35000-55000 | ||||||||||||
| 11г | - пластырем TL112 | 50000-75000 | ||||||||||||
| 11д | - пластырем TL114 | 55000-85000 | ||||||||||||
| 11е | - пластырем TL115 | 45000-70000 | ||||||||||||
| 11ж | - пластырем TL120 | 80000-120000 | ||||||||||||
| 11з | - пластырем TL125 | 130000-210000 | ||||||||||||
| 12 | Ремонт шины методом химической варки | от 65000 | ||||||||||||
| 13 | Ремонт шины (REMOSTERM) | от 20000 | ||||||||||||
| 14 | Ремонт шины самовулканизирующим шнуром | от 20000 | ||||||||||||
| 15 | Ремонт камеры | от 8000-25000 | ||||||||||||
| 16 | Демонтаж, монтаж камеры | 10000 | ||||||||||||
| 17 | Утилизация шины |
от 10000 | ||||||||||||
| 18 | Накачка колеса под высоким давлением | 10000 | ||||||||||||
| 19 | Доведение давления до номинального значения | 2500 | ||||||||||||
| 20 | Замена клапана | 13000 | ||||||||||||
| 21 | Удаление грязевых отложений с диска | 5000-10000 | ||||||||||||
| 22 | Диагностика: -на деформацию |
5000 | ||||||||||||
| 22а | - на прокол
|
5000-10000 | ||||||||||||
Внедорожники, кроссоверы.
| № | Наименование услуг: | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" | 26" |
| 1 | Демонтаж колеса со ступицы а/м | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 25000 |
| 2 | Монтаж колеса на ступицу а/м | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 25000 |
| 3 | Демонтаж шины с диска а/м |
10000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 3а | - низкопрофильной | + | + | + | + | + | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% |
| 4 | Монтаж шины на диск и дов-ние давления | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 35000 |
| 4а | - низкопрофильной | + | + | + | + | + | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% |
| 5 | Балансировка колеса: - набивными грузами |
13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 40000 |
| 5а | - самоклеющимися грузами(60гр.) | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 | +12000 |
| 6 | Комплект услуг (п.1-п.5) - за 1 шину | 58000 | 67000 | 77000 | 87000 | 97000 | 107000 | 117000 | 127000 | 140000 | 160000 |
| 6а | - за 4 шины | 232000 | 268000 | 308000 | 348000 | 388000 | 428000 | 468000 | 508000 | 560000 | 640000 |
| 7 | Удаление коррозии по борту и герметизация | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 8 | Удаление ступичной коррозии с обработкой | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 9 | Раскатка железного диска | от 150000 | |||||||||
| 10 | Правка литого диска | от 300000 | |||||||||
| 11 | Ремонт шины: - латкой UP3 |
10000-15000 | |||||||||
| 11а | - латкой UP4.5 | 13000-25000 | |||||||||
| 12б | - латкой UP6 | 20000-35000 | |||||||||
| 12в | - пластырем TL110 | 35000-55000 | |||||||||
| 12г | - пластырем TL112 | 50000-75000 | |||||||||
| 12д | - пластырем TL114 | 55000-85000 | |||||||||
| 12е | - пластырем TL115 | 45000-70000 | |||||||||
| 12ж | - пластырем TL120 | 80000-120000 | |||||||||
| 12з | - пластырем TL125 | 130000-210000 | |||||||||
| 13 | Ремонт шины методом химической варки | от 80000 | |||||||||
| 14 | Ремонт шины (REMOSTERM) | от 20000 | |||||||||
| 15 | Ремонт шины самовулканизирующим шнуром | от 20000 | |||||||||
| 16 | Ремонт камеры | от 10000-30000 | |||||||||
| 17 | Демонтаж, монтаж камеры | 15000 | |||||||||
| 18 | Утилизация шины |
от 10000 | |||||||||
| 19 | Накачка колеса под высоким давлением | 20000 | |||||||||
| 20 | Доведение давления до номинального значения | 5000 | |||||||||
| 21 | Замена клапана | 13000 | |||||||||
| 22 | Удаление грязевых отложений с диска | 5000-15000 | |||||||||
| 23 | Диагностика: - на деформацию |
10000 | |||||||||
| 23а | - на прокол | 10000 | |||||||||
Лёгкие грузовики и микроавтобусы.
| № | Наименование услуг: | 14с | 15с | 16с | 17,5с |
| 1 | Демонтаж колеса со ступицы а/м | 10000 | 15000 | 15000 | 25000 |
| 2 | Монтаж колеса на ступицу а/м | 10000 | 15000 | 15000 | 25000 |
| 3 | Демонтаж шины с диска а/м |
15000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| 4 | Монтаж шины на диск а/м | 15000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| 5 | Балансировка колеса : - набивными грузами |
20000 | 20000 | 20000 | - |
| 5а | - самоклеющимися грузами(60гр.) | +12000 | +12000 | +12000 | - |
| 6 | Комплект услуг (п.1-п.5) - за 1 шину | 70000 | 80000 | 90000 | 130000 |
| 7 | Удаление коррозии по борту диска и герметизация | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| 8 | Удаление ступичной коррозии и обработка графитовой смазкой | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 9 | Раскатка железного диска | от 150000 | |||
| 10 | Правка литого диска | от 300000 | |||
| 11 | Ремонт шины: - латкой UP3 | 10000-15000 | |||
| 11а | - латкой UP4.5 | 15000-25000 | |||
| 11в | - латкой UP6 | 20000-35000 | |||
| 11г | - пластырем TL110 | 35000-55000 | |||
| 11д | - пластырем TL112 | 50000-75000 | |||
| 11е | - пластырем TL114 | 55000-85000 | |||
| 11ж | - пластырем TL115 | 45000-70000 | |||
| 11з | - пластырем TL120 | 80000-120000 | |||
| 11з | - пластырем TL125 | 130000-210000 | |||
| 12 | Ремонт шины методом химической варки | от 100000 | |||
| 13 | Ремонт шины (REMOSTERM) | от 25000 | |||
| 14 | Ремонт шины самовулканизирующим шнуром | от 25000 | |||
| 15 | Ремонт камеры | от 15000-80000 | |||
| 16 | Демонтаж, монтаж камеры | 20000 | |||
| 17 | Утилизация шины |
от 10000 | |||
| 18 | Подкачка под высоким давлением | 25000 | |||
| 19 | Доведение давления до номинального значения | 5000 | |||
| 20 | Замена клапана | 13000 | |||
| 21 | Удаление грязевых отложений с диска | 10000-15000 | |||
| 22 | Диагностика: - на деформацию |
10000 | |||
| 22а | -на прокол |
10000
|
|||

